<aside> <img src="/icons/user-circle_gray.svg" alt="/icons/user-circle_gray.svg" width="40px" />
콘텐츠로 생각하고 브랜드로 실행하는 마케터, 정다은입니다
</aside>
Name. 정다은 (Daeun Jung)
Birth. 1998.11.23
E-Mail. [email protected]
Mobile. +82 10-3783-8814
<aside> <img src="/icons/home_gray.svg" alt="/icons/home_gray.svg" width="40px" />
</aside>
<aside> <img src="/icons/link_gray.svg" alt="/icons/link_gray.svg" width="40px" />
</aside>
<aside> <img src="/icons/feed_gray.svg" alt="/icons/feed_gray.svg" width="40px" />
</aside>
<aside> <img src="/icons/book_gray.svg" alt="/icons/book_gray.svg" width="40px" />
</aside>
Kakaostyle 2023.03 ~ 2025.03
Contents Manager
맞춤코디 서비스 런칭 | 일반적인 유저보다 뾰족하게 타겟팅할 수 있는 유저를 공략해보고자 전문 패션 에디터가 제안하는 고퀄리티의 개인 맞춤 코디 서비스를 기획 및 운영 |
---|---|
톡라운지 활성화 이벤트 기획 | 유저 커뮤니티 활성화를 위한 다양한 참여형 기능을 도입하며 리텐션 및 DAU 증가에 기여함 (1D 리텐션: 5% → 20% 이상 증가, DAU 3천 → 1만 이상으로 상승) |
PGC 콘텐츠 운영 | 고퀄리티 콘텐츠 업로드를 통해 내 페이지 방문수 27.9% 상승, 게시물 클릭수 10.4% 증가, 일평균 상품 클릭수 100.8% 상승에 기여함 |
인스타그램 정기 콘텐츠 운영 | 기존에 발행하던 스타일링 콘텐츠를 인스타그램에 활용하여, 타 콘텐츠 대비 높은 지표로 정기 발행 콘텐츠의 입지를 다짐 (타 콘텐츠 대비 약 두배 높은 도달률 (11.02%), 인게이지먼트 (126.74%)) |
유저 인터뷰를 통한 액션아이템 도출 | 탐색 만족도가 높은 콘텐츠를 정의하여 효율적인 콘텐츠 운영 방향성을 수립하고, 스타일링을 통한 구매에 허들이 되는 요인을 파악하고 액션아이템 수립 |
셀러 서빙 프로세스 구축 | 운영 100%로 진행되는 프로세스를 효율화 하기 위해 입점 스토어의 셀러가 직접 콘텐츠를 업로드 할 수 있는 프로세스 구축 |
---|---|
개인화 위한 데이터베이스 구축 | 유저들이 새로운 스토어를 발견할 수 있도록 유사한 스토어를 추천할 수 있는 모델을 만들기 위해 스토어들에 대한 정성/정량적인 태그를 정의하며 데이터베이스 축적함 |
유저 인터뷰 진행 | 스타일링 콘텐츠에 대한 설문을 통해 유저의 니즈와 구매 패턴을 파악하고, 이를 바탕으로 더욱 정교한 콘텐츠 운영 방향성을 확립하고자 함. |
---|---|
콘텐츠 매력도 개선 | 운영 측면에서 유저 데이터 기반 콘텐츠 생성 등을 통해 고매력 (CTR 3% 이상) 콘텐츠 비율 증대 |
판매량 상위 제품 활용 | 구매 전환율을 고려한 판매량 TOP500 상품을 조합 콘텐츠에 적극 활용 (8% → 37.83%)하는 액션을 통해 주 평균 15.6백만원의 매출 기여함 |
지표 모니터링 프로세스 수립 | 콘텐츠 운영 방식의 효율성을 높이고, 운영자가 데이터를 기반으로 콘텐츠를 기획할 수 있는 체계를 구축하고자 위클리 리뷰 진행 |
<aside> 👀
</aside>